Wie viel Ketchup gibst du auf Deinen Teller und wie viel Salz ist darin enthalten?
Schon mal darüber nachgedacht? Die allgemeine empfohlene Gesamtmenge für den täglichen Salzkonsum ist wie folgt:
| Quelle | Empfehlung Salzzufuhr für | täglich |
| WHO [1] | Erwachsene | < 5 g |
| Kinder < 9 Monate | 0 g | |
| Kinder 18 Monate bis 3 Jahre | < 2 g | |
| Kinder 7 bis 10 Jahre | < 5 g |
5 Gramm Salz. Wiege doch mal die Menge auf der Küchenwaage ab um zu sehen wie viel/wenig das ist, du wirst erstaunt sein.
Hier einige „Nahrungsmittel“ (oder besser Unnahrungsmittel) mit Salzgehalt:
| Marke | Sorte | Salzgehalt pro 100 g |
| – | Gesalzener Hering | 10 g |
| – | Schinken | 5,3 g |
| Soletti | Salzstangen | 4,5 g |
| – | Gouda | 2,0 g |
| Kelly’s | Erdnüsse | 1,0 g |
| Iglo | Fischstäbchen | 1,0 g |
| Mc Donalds | Pommes Frites | 0.7 g |
Übersicht zum Thema Ketchup und Salzgehalt:
| Marke | Sorte | Salzgehalt pro 100 g |
| Felix | Hot | 3,3 g |
| Felix | Pur Bio | 3,0 g |
| Felix | Ketchup | 2,8 g |
| Clever | Ketchup | 2,7 g |
| Felix | King | 2,4 g |
| Billa | Ketchup | 2,4 g |
| Alnatura | Ketchup | 2,2 g |
| Felix | weniger Zucker weniger Salz | 2,1 g |
| Heinz | Ketchup | 1,8 g |
Wieviel Salz konsumierst du täglich?!
| Typisches Mittagessen | Salzgehalt | |
| 10 Stück Fischstäbchen (300 g) | 3,0 g | |
| Pommes Frites (150 g) | 1,1 g | |
| Ketchup Hot (100 g) | 3,3 g | |
| Summe | 7,1 g |
Wie könnte eine Alternative zur Salzlawine Ketchup aussehen:
- Tomaten passiert im Glas (100 % Tomaten, keine Zusätze)
- Gewürze wie z.B. Sonnentor Salz Ade Kräutermix
- Cayenne Pfeffer nach Geschmack
Und hier noch einige wichtige Tipps:
- Nicht beim Kochen das Salz zugeben, sondern eine Prise auf den angerichteten Teller geben
- Verarbeitete Lebensmittel meiden
- Gewürze verwenden
- Eine Sole-Salzlösung in eine Sprühflasche geben und damit die verzehrfertigen Speisen besprühen
- Sellerie für den salzigen Geschmack verwenden
M.E. nach konsumieren viele weit mehr als 20 Gramm Salz pro Tag. Wie sieht es bei dir aus?
Viele Grüße
Michael